Описание
Водяной тепловентилятор Волкано РУ Мини ЕС — российская локализация энергоэффективной модели Volcano VR Mini EC с бесколлекторным EC-двигателем. Сочетает компактные габариты с экономичным потреблением электроэнергии на вентиляторе и плавной регулировкой оборотов сигналом 0–10 В.
Тепловая мощность — 3–20 кВт, расход воздуха — до 2100 м³/ч, дальность подачи воздуха — 14 м по горизонтали и 8 м по вертикали. Двухрядный медный теплообменник с алюминиевыми ламелями рассчитан на теплоноситель до 130 °C и давление до 1,6 МПа, объём воды в теплообменнике — 1,12 дм³.
EC-двигатель мощностью 0,095 кВт при 1450 об/мин обеспечивает низкий уровень шума, а корпус 530×530×310 мм при весе 14 кг подходит для настенного и потолочного монтажа в складах, теплицах, мастерских и торговых точках.
Волкано РУ Мини ЕС можно купить с доставкой по всей России, с гарантией и документацией для государственных и коммерческих закупок, а также с подбором контроллера HMI EC для управления оборотами.
| Характеристики Волкано РУ Мини ЕС | |
|---|---|
| Мощность | 3-20 кВт |
| Расход | 2100 м3/ч |
| Длина струи | 14 м |
| IP электродвигателя (двигатель переменного тока) | 54 |
| IP электродвигателя (двигатель постоянного тока) | |
| Диаметр присоединительных патрубков | 3/4 « |
| Максимальная длина вертикальной струи | 8 м |
| Максимальная температура теплоносителя | 130 ℃ |
| Максимальное рабочее давление | 1.6 МПа |
| Масса агрегата (без воды) | 14 кг |
| Напряжение электропитания | 1 ~ 230/50 В/Гц |
| Номинальная мощность двигателя (двигатель переменного тока) | 0.115 кВт |
| Номинальная мощность двигателя (двигатель постоянного тока) | 0.095 кВт |
| Номинальный ток (двигатель переменного тока) | 0.53 А |
| Номинальный ток двигателя (двигатель постоянного тока) | 0.51 А |
| Обороты двигателя (двигатель переменного тока) | 1450 об/мин |
| Обороты двигателя (двигатель постоянного тока) | 1450 об/мин |
| Объем воды в теплообменнике | 1.12 дм3 |
| Число рядов нагревателя | 2 |
| Габариты размер (ВхШхГ), мм | 530x530x310 |
| Вес, кг | 14 |
| Волкано РУ Мини ЕС | ||||
|---|---|---|---|---|
| Скорость работы вентилятора | III | II | I | |
| Расходы воздуха | м3/ч | 2100 | 1650 | 1100 |
| Уровень шума Volcano (двигатель переменного тока)* | дБ(А) | 52 | 42 | 29 |
| Уровень шума Volcano (двигатель постоянного тока)* | дБ(А) | 50 | 40 | 27 |
| Мощность электродвигателя (двигатель переменного тока) | Вт | 115 | 68 | 48 |
| Мощность электродвигателя (двигатель постоянного тока)** | Вт | 95 | 56 | 39 |
| Длина горизонтальной струи | м | 14 | 8 | 5 |
| Длина вертикальной струи | м | 8 | 5 | 3 |
* условия проведения измерений: объем помещения 1500 м3, измерение производилось на расстоянии 5м.
** Электродвигатель постоянного тока для расхода воздуха, указанного в таблице
| Волкано РУ Мини ЕС | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметры Tz/Tp [°C] | |||||||||||||||||
| 90/70 [°C] | 80/60 [°C] | 70/50 [°C] | 50/30 [°C] | ||||||||||||||
| Tp1 [°C] | Qp [m3/ч] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [m3/ч] | Δp [кПа] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [m3/ч] | Δp [кПа] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [m3/ч] | Δp [кПа] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [m3/ч] | Δp [кПа] |
| 0 | 2100 | 20.7 | 29.5 | 0.92 | 13.9 | 17.9 | 25.4 | 0.79 | 10.7 | 15.1 | 21.4 | 0.66 | 7.9 | 9.2 | 13.1 | 0.4 | 3.4 |
| 1650 | 18.1 | 32.6 | 0.8 | 10.7 | 15.6 | 28.2 | 0.69 | 8.3 | 13.1 | 23.7 | 0.58 | 6.1 | 8 | 14.6 | 0.35 | 2.6 | |
| 1100 | 14.1 | 38.3 | 0.63 | 6.8 | 12.2 | 33.2 | 0.54 | 5.3 | 10.3 | 27.9 | 0.45 | 3.9 | 6.3 | 17.2 | 0.28 | 1.7 | |
| 5 | 1650 | 16.9 | 35.6 | 0.75 | 9.5 | 16.6 | 28.6 | 0.73 | 9.3 | 13.7 | 24.5 | 0.6 | 6.6 | 7.6 | 16.1 | 0.34 | 2.5 |
| 2100 | 19.4 | 32.6 | 0.86 | 12.3 | 14.5 | 31.1 | 0.64 | 7.2 | 12 | 26.6 | 0.53 | 5.2 | 6.8 | 17.4 | 0.3 | 2 | |
| 1100 | 13.3 | 40.9 | 0.59 | 6 | 11.3 | 35.8 | 0.5 | 4.6 | 9.4 | 30.5 | 0.41 | 3.3 | 5.4 | 19.6 | 0.23 | 1.3 | |
| 10 | 2100 | 18.1 | 35.7 | 0.8 | 10.8 | 15.3 | 31.7 | 0.67 | 8 | 12.4 | 27.6 | 0.54 | 5.5 | 6.4 | 19.1 | 0.28 | 1.7 |
| 1650 | 15.8 | 35.5 | 0.7 | 8.4 | 13.3 | 34.1 | 0.59 | 6.2 | 10.8 | 29.5 | 0.47 | 4.3 | 5.6 | 20.1 | 0.24 | 1.4 | |
| 1100 | 12.4 | 43.5 | 0.55 | 5.3 | 10.4 | 38.3 | 0.46 | 3.9 | 8.5 | 33 | 0.37 | 2.8 | 4.4 | 21.9 | 0.19 | 0.9 | |
| 15 | 2100 | 16.8 | 38.8 | 0.74 | 9.4 | 13.9 | 34.8 | 0.61 | 6.7 | 11 | 30.7 | 0.48 | 4.4 | 4.9 | 22 | 0.22 | 1.1 |
| 1650 | 14.6 | 41.4 | 0.65 | 7.3 | 12.1 | 37 | 0.54 | 5.2 | 9.6 | 32.4 | 0.42 | 3.5 | 4.3 | 22.8 | 0.19 | 0.9 | |
| 1100 | 11.5 | 46.1 | 0.51 | 4.6 | 9.5 | 40.9 | 0.42 | 3.3 | 7.6 | 35.5 | 0.33 | 2.2 | 3.3 | 24.1 | 0.15 | 0.5 | |
| 20 | 2100 | 15.5 | 41.9 | 0.69 | 8 | 12.6 | 37.9 | 0.56 | 5.6 | 9.7 | 33.7 | 0.42 | 3.5 | 3.3 | 24.7 | 0.14 | 0.5 |
| 1650 | 13.5 | 44.3 | 0.6 | 6.2 | 11 | 39.8 | 0.48 | 4.3 | 8.4 | 35.2 | 0.37 | 2.7 | 2.8 | 25.1 | 0.12 | 0.4 | |
| 1100 | 10.6 | 48.6 | 0.47 | 4 | 8.6 | 43.4 | 0.38 | 2.8 | 6.6 | 38 | 0.29 | 1.8 | 1.9 | 25.2 | 0.08 | 0.2 | |
- Tz — температура воды на входе
- Tp — температура воды на выходе
- Tp1 — темперетура воздуха на входе
- Tp2 — темперетура воздуха на выходе
- Pg — тепловая мощьность оборудования
- Qw — расход воды
- Qp — скорость воздушного потока
- Δp — гидравлическое сопротивление
| Количество тепловентиляторов Volcano, подключаемых к магистральному водопроводу | Волкано РУ Мини ЕС | |
|---|---|---|
| Макс. расход воды, м³/час |
Диаметр трубы, дюйм |
|
| 1 | 0,9 | ¾ |
| 2 | 1,8 | 1 |
| 3 | 2,8 | 1¼ |
| 4 | 3,7 | 1 ¼ |
| 5 | 4,6 | 1 ¼ |
| 6 | 5,5 | 1 ½ |
| 7 | 6,4 | 1 ½ |
| 8 | 7,4 | 1 ½ |
| 9 | 8,3 | 1 ¾ |
| 10 | 9,2 | 1 ¾ |
Данные в таблице приведены при условии, что общая длина трубопровода не превышает 40 м. В случае крупных трубопроводных систем, т.е. при размещении тепловентиляторов на расстоянии более 40 м от источника теплоты, диаметры трубопроводов следует обязательно корректировать с учетом более низких скоростей движения потока воды.
Схема подключения

Способы монтажа



AC серия Volcano
Электрические тепловые завесы Wing White Белые
Водяные тепловые завесы WING White Белые
Тепловые завесы Wing Dark Черные
Wing PRO тепловые завесы

















