Характеристики Volcano | |
---|---|
Мощность | 10-90 кВт |
Расход | 5300 м3/ч |
Длина струи | 23 м |
IP электродвигателя (двигатель переменного тока) | 54 |
IP электродвигателя (двигатель постоянного тока) | 54 |
Диаметр присоединительных патрубков | 3/4 “ |
Максимальная длина вертикальной струи | 11 м |
Максимальная температура теплоносителя | 100 ℃ |
Максимальное рабочее давление | 1.6 МПа |
Масса агрегата (без воды) | 26.5 кг |
Напряжение электропитания | 1 ~ 230/50 В/Гц |
Номинальная мощность двигателя (двигатель переменного тока) | 0.45 кВт |
Номинальная мощность двигателя (двигатель постоянного тока) | 0.45 кВт |
Номинальный ток (двигатель переменного тока) | 1.7 А |
Номинальный ток двигателя (двигатель постоянного тока) | 1.7 А |
Обороты двигателя (двигатель переменного тока) | 1400 об/мин |
Обороты двигателя (двигатель постоянного тока) | 1400 об/мин |
Объем воды в теплообменнике | 4.13 дм3 |
Число рядов нагревателя | 4 |
Схема подключения
Способы монтажа