Характеристики Volcano VR3 EC | |
---|---|
Мощность | 13-75 кВт |
Расход | 5700 м3/ч |
Длина струи | 25 м |
IP электродвигателя (двигатель переменного тока) | 54 |
IP электродвигателя (двигатель постоянного тока) | 44 |
Диаметр присоединительных патрубков | 3/4 “ |
Максимальная длина вертикальной струи | 12 м |
Максимальная температура теплоносителя | 130 ℃ |
Максимальное рабочее давление | 1.6 МПа |
Масса агрегата (без воды) | 24.5 кг |
Напряжение электропитания | 1 ~ 230/50 В/Гц |
Номинальная мощность двигателя (двигатель переменного тока) | 0.41 кВт |
Номинальная мощность двигателя (двигатель постоянного тока) | 0.37 кВт |
Номинальный ток (двигатель переменного тока) | 1.7 А |
Номинальный ток двигателя (двигатель постоянного тока) | 1.7 А |
Обороты двигателя (двигатель переменного тока) | 1380 об/мин |
Обороты двигателя (двигатель постоянного тока) | 1400 об/мин |
Объем воды в теплообменнике | 3.1 дм3 |
Число рядов нагревателя | 3 |
Volcano VR3 EC | ||||
---|---|---|---|---|
Скорость работы вентилятора | III | II | I | |
Расходы воздуха | м3/ч | 5700 | 4100 | 3000 |
Уровень шума Volcano (двигатель переменного тока)* | дБ(А) | 57 | 51 | 45 |
Уровень шума Volcano (двигатель постоянного тока)* | дБ(А) | 55 | 49 | 43 |
Мощность электродвигателя (двигатель переменного тока) | Вт | 410 | 320 | 245 |
Мощность электродвигателя (двигатель постоянного тока)** | Вт | 370 | 285 | 218 |
Длина горизонтальной струи | м | 25 | 22 | 17 |
Длина вертикальной струи | м | 12 | 9 | 7 |
* условия проведения измерений: объем помещения 1500 м3, измерение производилось на расстоянии 5м.
** Электродвигатель постоянного тока для расхода воздуха, указанного в таблице
Volcano VR3 EC | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметры Tz/Tp [°C] | |||||||||||||||||
90/70 [°C] | 80/60 [°C] | 70/50 [°C] | 50/30 [°C] | ||||||||||||||
0 | 5700 | 75.1 | 39 | 3.31 | 32.6 | 64.5 | 33.8 | 2.85 | 25.1 | 54.3 | 28.4 | 2.39 | 18.4 | 33.6 | 17.6 | 1.46 | 7.8 |
4100 | 60.6 | 44.1 | 2.69 | 22 | 52.5 | 38.2 | 2.32 | 17 | 44.3 | 32.2 | 1.95 | 12.5 | 27.5 | 20 | 1.2 | 5.4 | |
3000 | 49.5 | 49.2 | 2.19 | 15 | 42.9 | 42.7 | 1.89 | 11.6 | 36.3 | 36.1 | 1.59 | 8.6 | 22.6 | 22.5 | 0.98 | 3.7 | |
5 | 5700 | 69.9 | 41.6 | 3.1 | 28.9 | 59.8 | 36.3 | 2.64 | 21.7 | 49.6 | 31 | 2.18 | 15.5 | 28.7 | 20 | 1.25 | 5.8 |
4100 | 56.8 | 46.3 | 2.52 | 19.5 | 48.7 | 40.4 | 2.15 | 14.8 | 40.5 | 34.4 | 1.78 | 10.6 | 23.5 | 22.1 | 1.02 | 4 | |
3000 | 46.4 | 51.1 | 2.06 | 13.3 | 39.8 | 44.6 | 1.76 | 10.1 | 33.1 | 37.9 | 1.46 | 7.3 | 19.3 | 24.2 | 0.84 | 2.8 | |
10 | 5700 | 65.2 | 44.1 | 2.89 | 25.3 | 55 | 38.8 | 2.43 | 18.6 | 44.8 | 33.4 | 1.97 | 12.8 | 23.7 | 22.4 | 1.03 | 4.1 |
4100 | 53 | 48.6 | 2.35 | 17.1 | 44.9 | 42.6 | 1.98 | 12.7 | 36.6 | 36.6 | 1.61 | 8.8 | 19.4 | 24.1 | 0.84 | 2.8 | |
3000 | 43.3 | 53.1 | 1.92 | 11.7 | 36.7 | 46.5 | 1.62 | 8.7 | 30 | 39.8 | 1.32 | 6.1 | 15.9 | 25.8 | 0.69 | 2 | |
15 | 5700 | 60.4 | 46.6 | 2.68 | 21.9 | 50.2 | 41.3 | 2.22 | 15.7 | 40 | 35.9 | 1.76 | 10.3 | 18.4 | 24.6 | 0.8 | 2.6 |
4100 | 49.2 | 50.8 | 2.18 | 14.9 | 41 | 44.8 | 1.81 | 10.7 | 32.7 | 38.8 | 1.44 | 7.1 | 15.1 | 26 | 0.66 | 1.8 | |
3000 | 40.2 | 55 | 1.78 | 10.2 | 33.6 | 48.4 | 1.48 | 7.4 | 26.8 | 41.6 | 1.18 | 4.9 | 12.4 | 27.3 | 0.54 | 1.2 | |
20 | 5700 | 55.6 | 49.1 | 2.47 | 18.8 | 45.4 | 43.8 | 2 | 13 | 35 | 38.3 | 15.4 | 8.1 | 12.8 | 26.7 | 0.56 | 1.3 |
4100 | 45.3 | 53 | 2.01 | 12.8 | 37.1 | 47 | 1.64 | 8.9 | 28.7 | 40.9 | 1.26 | 5.6 | 10.4 | 27.5 | 0.45 | 0.9 | |
300 | 37.1 | 56.9 | 1.64 | 8.8 | 30.4 | 50.2 | 1.34 | 6.1 | 23.6 | 43.4 | 1.04 | 3.9 | 8.3 | 28.2 | 0.36 | 0.6 |
- Tz – температура воды на входе
- Tp – температура воды на выходе
- Tp1 – темперетура воздуха на входе
- Tp2 – темперетура воздуха на выходе
- Pg – тепловая мощьность оборудования
- Qw – расход воды
- Qp – скорость воздушного потока
- Δp – гидравлическое сопротивление
Количество тепловентиляторов Volcano, подключаемых к магистральному водопроводу | Volcano VR3 | |
---|---|---|
Макс. расход воды, м³/час |
Диаметр трубы, дюйм |
|
1 | 3,3 | 1 |
2 | 6,6 | 1 ½ |
3 | 9,9 | 1 ¾ |
4 | 13,2 | 2 |
5 | 16,6 | 2 ¼ |
6 | 19,9 | 2 ½ |
7 | 23,2 | 2 ½ |
8 | 26,5 | 2 ¾ |
9 | 29,8 | 3 |
10 | 33,1 | 3 |
Данные в таблице приведены при условии, что общая длина трубопровода не превышает 40 м. В случае крупных трубопроводных систем, т.е. при размещении тепловентиляторов на расстоянии более 40 м от источника теплоты, диаметры трубопроводов следует обязательно корректировать с учетом более низких скоростей движения потока воды.
Схема подключения
Способы монтажа